- 当社オリジナルの八角形ミキサーで攪拌効率大幅アップ
- ミキサー内部のセメント固着が軽減され、洗い水を大幅カット
- 各種設定・動作状況は、タッチパネル式モニターを採用
- 多種多様な工法に対応できる豊富なラインナップ
各種ミキシングプラント
PRODUCT全自動ミキシングプラント
特長

Xシリーズ
(OHMU-1500X OHMU-1300X OHMU-1000X)
OHMUシリーズ
(OHMU-1500 OUMU-1300 OHMU-1000)
- 安全性に優れた昇降階段仕様※Xシリーズ
- ナイアガラ洗浄でミキサー内部付着物を85%カット※Xシリーズ及びOHMU-1500に標準搭載
- ミキサー内部のセメント固着が軽減され、洗い水を大幅カット
- エイトフェイスミキサーで高速回転撹拌により撹拌効率大幅アップ※OHMUシリーズ
- 各種設定・動作状状況の操作は、タッチパネル式モニターを採用
- 多種多様な工法に対応できる豊富なラインアップ
Xシリーズラインアップ
- Xシリーズ

標準仕様
| MODEL | OHMU-1000X | OHMU-1300X | OHMU-1500X | |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | 外形寸法 | L3800×W2100×H2600 | L3200×W2100×H2600 | L4100×W2350×H2600 |
| 重量 | 4,150kg | 4,250kg | 5,350kg | |
| ミキサー | 撹拌容量 | 1,000L | 1,300L | 1,500L |
| 槽容量 | 1,500L | 1,900L | 2,200L | |
| モータ | 18.5kw | 18.5kw | 22kw | |
| 回転数 | 600rpm-50Hz 720rpm-60Hz | 600rpm-50Hz 720rpm-60Hz | 600rpm-50Hz 720rpm-60Hz | |
| 排出口 | 自動バタフライバルブ200A | 自動バタフライバルブ250A | 自動バタフライバルブ250A×2ヶ所 | |
| 内部洗浄 | ナイアガラ洗浄(自動洗浄機能) | ナイアガラ洗浄(自動洗浄機能) | ナイアガラ洗浄(自動洗浄機能) | |
| アジテータ | 撹拌容量 | 2,000L | 2,000L | 3,000L |
| 槽容量 | 2,300L | 2,300L | 3,500L | |
| モータ | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | |
| 回転数 | 11rpm-50Hz 14rpm-60Hz | 11rpm-50Hz 14rpm-60Hz | 11rpm-50Hz 14rpm-60Hz | |
| 排出口 | 手動バタフライバルブ80A×2ヶ所 | 手動バタフライバルブ80A×2ヶ所 | 手動バタフライバルブ80A×2ヶ所 | |
| 水槽 | 容積 | 3,000L | 3,000L | 3,000L |
| 給水配管 | 自動バタフライバルブ 100A×2ヶ所 | 自動バタフライバルブ 100A×2ヶ所 | 自動バタフライバルブ 100A×2ヶ所 | |
| 給水ポンプ | 5.5kw 2,000L/min×2台 | 5.5kw 2,000L/min×2台 | 5.5kw 2,000L/min×2台 | |
| その他 | コンプレッサー | 0.4kw | 0.4kw | 0.75kw |
| 昇降階段 | 安全手摺付 | 安全手摺付 | 安全手摺付 | |
| 安全装置 | インターロック・パトライト | インターロック・パトライト | インターロック・パトライト | |
| 作液能力 | 33㎥/h ※W/C=100% | 36㎥/h ※W/C=100% | 39㎥/h ※W/C=100% |
※作液能力は理論値の為、作液能力を保証する数値ではありません。
図面ダウンロードはこちらから※OHMU-1500Xのみ
OHMUシリーズラインアップ
- OHMU-1000

- OHMU-1300

- OHMU-1500

標準仕様
| MODEL | OHMU-1000 | OHMU-1300 | OHMU-1500 | |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | 外形寸法 | L3200×W2100×H2600 | L3200×W2100×H2600 | L3500×W2350×H2600 |
| 重量 | 3,700kg | 3,800kg | 4,900kg | |
| ミキサー | 撹拌容量 | 1,000L | 1,300L | 1,500L |
| 槽容量 | 1,500L | 1,900L | 2,200L | |
| モータ | 18.5kw | 18.5kw | 22kw | |
| 回転数 | 600rpm-50Hz 720rpm-60Hz | 600rpm-50Hz 720rpm-60Hz | 600rpm-50Hz 720rpm-60Hz | |
| 排出口 | 自動バタフライバルブ200A | 自動バタフライバルブ250A | 自動バタフライバルブ250A×2ヶ所 | |
| アジテータ | 撹拌容量 | 2,000L | 2,000L | 3,000L |
| 槽容量 | 2,300L | 2,300L | 3,500L | |
| モータ | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | |
| 回転数 | 11rpm-50Hz 14rpm-60Hz | 11rpm-50Hz 14rpm-60Hz | 11rpm-50Hz 14rpm-60Hz | |
| 排出口 | 手動バタフライバルブ80A×2ヶ所 | 手動バタフライバルブ80A×2ヶ所 | 手動バタフライバルブ80A×2ヶ所 | |
| 水槽 | 容積 | 1,800L | 1,800L | 2,500L |
| 給水配管 | 100A | 100A | 100A×2台ナイアガラ洗浄 | |
| 給水ポンプ | 5.5kw 2,000L/min | 5.5kw 2,000L/min | 5.5kw 2,000L/min×2台 | |
| その他 | コンプレッサー | 0.4kw | 0.4kw | 0.75kw |
| 安全装置 | インターロック・パトライト安全手摺・昇降梯子 | インターロック・パトライト安全手摺・昇降梯子 | インターロック・パトライト安全手摺・昇降梯子 | |
| 作液能力 | 33㎥/h ※W/C=100% | 36㎥/h ※W/C=100% | 39㎥/h ※W/C=100% |
※作液能力は理論値の為、作液能力を保証する数値ではありません。

CPシリーズ
(OMU-1300CP OMFU-750CP)
- 杭工事に特化した全自動ミキシングプラント
- 可変撹拌により大容量から少量練りまでを実現
- 安全性に優れた昇降階段仕様※CPシリーズ
CPシリーズラインアップ
- OHU-1300CP

- OMFU-750CP

標準仕様
| MODEL | OMU-1300CP | |
|---|---|---|
| 本体 | 外形寸法 | L4100×W2350×H2600 |
| 重量 | 4,700kg | |
| ミキサー | 撹拌容量 | 750L |
| 槽容量 | 1,200L | |
| モータ | 5.5kw | |
| 回転数 | 345rpm-50Hz 413rpm-60Hz | |
| 排出口 | 自動バタフライバルブ250A×2ヶ所 | |
| アジテータ | 撹拌容量 | 2,400L |
| 槽容量 | 2,900L | |
| モータ | 2.2kw | |
| 回転数 | 11rpm-50Hz 14rpm-60Hz | |
| 排出口 | 手動バタフライバルブ80A×2ヶ所 | |
| 水槽 | 槽容量 | 3,000L |
| 給水ポンプ | 5.5kw 2,000L/min×2台 | |
| 給水配管 | 自動バタフライバルブ100A | |
| その他 | コンプレッサー | 0.75kw |
| 安全装置 | インターロック・パトライト安全 手摺・昇降階段 |
|
| 作液能力 | 40㎥/h ※W/C=100% | |
| MODEL | 専用ベントナイトサイロ | |
| 本体 | 外形寸法 | L2410×W2200×H2270 |
| 重量 | 1,250kg | |
| ホッパー | 容積 | 3.5㎥ |
| 供給能力 | 8t/h-50Hz 10t/h-60Hz | |
| モータ | 2.2kw | |
| 材料供給口 | 1,100×1,100 | |
| バイブロ | 0.1kw | |
| 吐出口 | 自動バタフライバルブ200A | |
※作液能力は理論値の為、作液能力を保証する数値ではありません。
| MODEL | OMFU-750CP | |
|---|---|---|
| 本体 | 外形寸法 | L4350×W2100×H2500 |
| 重量 | 3,850kg | |
| ミキサー | 撹拌容量 | 750L |
| 槽容量 | 1,200L | |
| モータ | 5.5kw | |
| 回転数 | 275rpm-50Hz 330rpm-60Hz | |
| 排出口 | 自動バタフライバルブ200A | |
| アジテータ | 撹拌容量 | 1,500L |
| 槽容量 | 1,800L | |
| モータ | 1.5kw | |
| 回転数 | 11rpm-50Hz 14rpm-60Hz | |
| 排出口 | 手動バタフライバルブ65A×2ヶ所 | |
| ホッパー | 容積 | 2.3㎥ |
| 供給能力 | 16t/h-50Hz 19t/h-60Hz | |
| モータ(供給SC) | 3.7kw | |
| モータ(下部SC) | 1.5kw | |
| バイブロ | 0.1kw | |
| 水槽 | 槽容量 | 1,700L |
| 給水ポンプ | 1.5kw | |
| 給水配管 | 自動バタフライバルブ65A | |
| その他 | コンプレッサー | 0.4kw |
| 安全装置 | インターロック・パトライト 安全手摺・昇降階段 |
|
| 作液能力 | 15㎥/h ※W/C=100% |
※作液能力は理論値の為、作液能力を保証する数値ではありません。

OMUシリーズ
(OMU-1000 OMU-750 OMU-500)
- 計量・シンプル・コンパクトモデル
OMUシリーズラインアップ
- OMU-1000

- OMU-750

- OMU-500

標準仕様
| MODEL | OMU-1000 | OMU-750 | OMU-500 | |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | 外形寸法 | L2500×W2100×H2450 | L2300×W2100×H2550 | |
| 重量 | 2,560kg | |||
| ミキサー | 撹拌容量 | 1,000L | 750L | 500L |
| 槽容量 | 1,500L | 1,200L | 820L | |
| モータ | 11.0kw | 5.5kw | 3.7kw | |
| 回転数 | 295rpm-50Hz 355rpm-60Hz | 275rpm-50Hz 330rpm-60Hz | 600rpm-50Hz 720rpm-60Hz | |
| 排出口 | 自動バタフライバルブ200A | 自動バタフライバルブ200A | 自動バタフライバルブ200A | |
| アジテータ | 撹拌容量 | 2,000L | 1,500L | 1,000L |
| 槽容量 | 2,300L | 1,800L | 1,200L | |
| モータ | 2.2kw | 1.5kw | 1.5kw | |
| 回転数 | 11rpm-50Hz 14rpm-60Hz | 11rpm-50Hz 14rpm-60Hz | 11rpm-50Hz 14rpm-60Hz | |
| 排出口 | 手動バタフライバルブ100A | 手動バタフライバルブ65A | 手動バタフライバルブ65A | |
| その他 | コンプレッサー | 0.4kw | 0.4kw | 0.2kw |
| 安全装置 | インターロック・パトライト安全手摺・昇降梯子 | インターロック・パトライト安全手摺・昇降梯子 | インターロック・パトライト安全手摺・昇降梯子 | |
| 作液能力 |
※作液能力は理論値の為、作液能力を保証する数値ではありません。
図面ダウンロードはこちらから※OMU-1000のみ
PRODUCT専用ベントナイトサイロ
特長
- プラント上部設置タイプ
- 全自動プラントに接続する事で自動供給可能

OBSシリーズ
(OBS-2.5 OBS-2.0 OBS-1.5)
- ベントナイト等の添加剤供給に最適
- フレコンカッター付で安全供給※ワンウェイタイプのみ
- 単独動作制御盤付なので他の設備でも使用可能
(設備レイアウトはご確認下さい。エアーは別途供給必要)
OBSシリーズラインアップ
- OBSシリーズ

標準仕様
| 本体 | L1800×W1300×H2050 |
|---|---|
| 重量 | 約1200kg |
有効容量2.0m³ 200A供給スクリュー/2.2kw×4P 1/20×220V 10t/h バイブロモーター/KM-5-2P 50W ※OBS-2.0の仕様
図面ダウンロードはこちらから※OBS-2.5、OBS2.0のみ
PRODUCT手動・半自動ミキシングプラント
特長
- 水は自動計量、材料は手作業で投入。
- ミキサーでしっかり混ぜるだけで、高品質な混合が簡単に!
- 自動プラントが苦手な方でも安心の操作性。

OHMPシリーズ他
(OHMP-500FM)
- スクイズポンプ搭載の一体型※OHMPシリーズに搭載可能
OHMPシリーズラインアップ
- OHMP-500FM

- OHMP-500FMⅡ

- OHMP-500Ⅳ

- YMG-500

標準仕様
| OHMP-500FM | OHMP-500FMⅡ | YMG-500 | OHMP-500Ⅳ | |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | L 3350 × W 2000 × H 2240 | L 3350 × W 2000 × H 2240 | L 3200 × W 1800 × H 2405 | L 4000 × W 1800 × H 2500 |
| 重量 | 2065kg | 2330kg | ||
| ミキサー撹拌容量 | 400L × 2槽 | 400L | 670L | 500L |
| アジテータorホッパー撹拌容量 | 180L | 800L | 790L | 500L |
