- 無線リモコンを標準搭載した圧送ポンプ
- 充実した安全設備(手摺、ステージ、インターロック、パトライト付)
車載型ミキシングプラント
PRODUCT全自動ミキシングプラント
特長
OMFU Ⅱシリーズラインアップ
- OMFU-200 Ⅱ

- OMFU-300 Ⅱ

- OMFU-500 Ⅱ

標準仕様
| MODEL | OMFU-200Ⅱ | OMFU-300Ⅱ | OMFU-500Ⅱ | |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | 外形寸法 | L2200×W1500×H2400 | L2800×W1500×H2400 | L3060×W1800×H2400 |
| 重量 | 1,850kg | 2,250kg | 2700kg | |
| ミキサー | 撹拌容量 | 200L | 300L | 500L |
| 槽容量 | 320L | 500L | 820L | |
| モータ | 2.2kw | 3.7kw | 5.5kw | |
| 回転数 | 420rpm-50Hz 500rpm-60Hz | 425rpm-50Hz 510rpm-60Hz | 425rpm-50Hz 510rpm-60Hz | |
| 排出口 | 150A自動バタフライバルブ | 150A自動バタフライバルブ | 200A自動バタフライバルブ | |
| アジテータ | 撹拌容量 | 400L | 600L | 1000L |
| 槽容量 | 580L | 750L | 1200L | |
| モータ | 0.75kw | 0.75kw | 1.5kw | |
| 回転数 | 11rpm-50Hz 14rpm-60Hz | 11rpm-50Hz 14rpm-60Hz | 11rpm-50Hz 14rpm-60Hz | |
| 排出口 | 50A手動バタフライバルブ | 65A手動バタフライバルブ | 65A手動バタフライバルブ×2ヶ所 | |
| ホッパー | 容積 | 0.8㎥ | 1.3㎥ | 1.3㎥ |
| 供給能力 | 10t/h-50Hz 12t/h-60Hz | 16t/h-50Hz 19t/h-60Hz | 16t/h-50Hz 19t/h-60Hz | |
| モータ(供給SC) | 1.5kw | 3.7kw | 3.7kw | |
| モータ(下部SC) | — | 0.75kw | 0.75kw | |
| バイブロ | 28w | 28w | 28w | |
| 給水 | 配管 | 50A | 65A | 65A |
| その他 | 水中ポンプ | 0.75kw 430L/min | 1.5kw 930L/min | 1.5kw 930L/min |
| チューブポンプ | TS-7MTK 5.5kw | TS-7MTK 5.5kw | TS-10MTK 7.5kw | |
| コンプレッサー | 0.2kw | 0.2kw | 0.2kw | |
| 安全装置 | インターロック・パトライト安全手摺・昇降梯子 | インターロック・パトライト安全手摺・昇降梯子 | インターロック・パトライト安全手摺・昇降梯子 | |
| 総電気容量 / 消費電力 / 作液能力 | 総電気容量 | 10.928kw | 16.128kw | 20.698kw |
| 消費電力 | 35KVA | 35KVA | 35KVA | |
| 作液能力 |
7㎥/h 5.6㎥/h |
11.4㎥/h 9㎥/h |
13㎥/h 10㎥/h |
※作液能力は理論値の為、作液能力を保証する数値ではありません。
OMFU Ⅲシリーズラインアップ
- OMFU-300 Ⅲ

- OMFU-500 Ⅲ

標準仕様
| MODEL | OMFU-300Ⅲ | OMFU-500Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 本体 | 外形寸法 | L2800×W1500×H2400 | L3060×W1800×H2400 |
| 重量 | 2450kg | 3000kg | |
| ミキサー | 撹拌容量 | 300L | 500L |
| 槽容量 | 500L | 820L | |
| モータ | 3.7kw | 5.5kw | |
| 回転数 | 425rpm-50Hz 510rpm-60Hz | 425rpm-50Hz 510rpm-60Hz | |
| 排出口 | 150A自動バタフライバルブ | 200A自動バタフライバルブ | |
| アジテータ | 撹拌容量 | 600L | 1000L |
| 槽容量 | 750L | 1200L | |
| モータ | 0.75kw | 1.5kw | |
| 回転数 | 11rpm-50Hz 14rpm-60Hz | 11rpm-50Hz 14rpm-60Hz | |
| 排出口 | 65A手動バタフライバルブ | 65A手動バタフライバルブ×2ヶ所 | |
| ホッパー | 容積 | 1.3㎥ | 1.3㎥ |
| 供給能力 | 16t/h-50Hz 19t/h-60Hz | 16t/h-50Hz 19t/h-60Hz | |
| モータ(供給SC) | 3.7kw | 3.7kw | |
| モータ(下部SC) | 0.75kw | 0.75kw | |
| バイブロ | 28w | 28w | |
| 給水 | 配管 | 50A | 65A |
| その他 | 水中ポンプ | 0.75kw 430L/min | 1.5kw 930L/min |
| チューブポンプ | TS-7MTK 5.5kw | TS-10MTK 7.5kw | |
| コンプレッサー | 0.2kw | 0.2kw | |
| 安全装置 | インターロック・パトライト安全手摺・昇降梯子 | インターロック・パトライト安全手摺・昇降梯子 | |
| 総電気容量 / 消費電力 / 作液能力 | 総電気容量 | 16.128kw | 20.698kw |
| 消費電力 | 35KVA | 35KVA | |
| 作液能力 |
11.4㎥/h 9㎥/h |
13㎥/h 10㎥/h |
※作液能力は理論値の為、作液能力を保証する数値ではありません。
PRODUCT専用ベントナイトサイロ
特長
- プラント上部設置で省スペース
- ベントナイトを全自動で安定供給

OBSシリーズ
(OBS-1.5 ミニサイロ(250L))
- ベントナイト等の添加剤供給に最適
- フレコンカッター付で安全供給※ワンウェイタイプのみ
- 単独動作制御盤付なので他の設備でも使用可能
(設備レイアウトはご確認下さい。エアーは別途供給必要)
OBSシリーズラインアップ
- OBS-1.5

- ミニサイロ(250L)

標準仕様
| OBS-1.5 | OBS-0.25 | |
|---|---|---|
| 本体 | L 1650 × W 1600 × H 2250 | L 1376 × W 800 × H 940 |
| 重量 | 835kg | |
| 槽容量 | 1.5㎥ | 0.25㎥ |
PRODUCT半自動ミキシングプラント
特長
- 省スペースで導入しやすい、1t練り対応の半自動ミキサー。
- タッチパネル操作と扱いやすいシンプル設計で、負担を軽減。
- 水はデジタル流量計で自動計量し、確実で安定した高品質混合を実現します。

OMFシリーズ
(OMF-1300 OMF-1300Ⅱ)
- 現場を選ばないコンパクト・省スペース型ミキサー
- 各種設定・動作状状況の操作は、タッチパネル式モニターを採用
- 水計量はデジタル流量計で自動計量
- 天板裏がフラットで洗いやすい設計
OMFシリーズラインアップ
- OMF-1300 Ⅱ

- OMF-1300Ⅱ(側面ハッチ付)

- OMF-1300AⅡ

標準仕様
| MODEL | OMF-1300・OMF-1300Ⅱ | |
|---|---|---|
| 本体 | 外形寸法 | L1885×W1450×H2000 |
| 重量 | 900kg | |
| ミキサー | 撹拌容量 | 1,300L |
| 槽容量 | 1,500L | |
| モータ | 5.5kw 236rpm-60Hz | |
| 排出口 | 50A | |
| 給水 | 配管 | 50A |
| 水中ポンプ | — | |
| チューブポンプ | — | |
| 総電気容量 | 5.5kw |
